Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) 2025 – Tất cả các ngành
Phiên bản dành cho sĩ tử 2k8 – tổng hợp điểm sàn tham khảo 2025, hướng dẫn tra cứu & cập nhật điểm trúng tuyển khi công bố.

- Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào): ĐÃ CÔNG BỐ (theo Phương thức 1 – điểm thi TN THPT 2026).
- Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển tham khảo): CHƯA CÔNG BỐ – sẽ cập nhật ngay khi HNUE ban hành quyết định.
Nguồn: thông báo trên cổng tuyển sinh HNUE và các bài đăng tham khảo.
Ôn SPT HNUE 2025 (2k8) – Tải đề & đáp án
Bảng điểm sàn HNUE 2025 (Phương thức 1 – điểm thi TN THPT)
Điểm sàn áp dụng cho thí sinh KV3, không nhân hệ số, không cộng ưu tiên. Thí sinh đủ điểm sàn mới được đăng ký xét tuyển.
| Ngành/Chương trình | Mã xét tuyển | Điểm sàn 2025 |
|---|---|---|
| Quản lí giáo dục | 7140114 | 18 |
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 19 |
| GDMN – SP Tiếng Anh | 7140201K | 19 |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 20 |
| GD Tiểu học – SP Tiếng Anh | 7140202K | 20 |
| Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 22 |
| Giáo dục công dân | 7140204 | 20 |
| Giáo dục chính trị | 7140205 | 20 |
| Giáo dục thể chất | 7140206 | 19 |
| GD Quốc phòng & An ninh | 7140208 | 19 |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 21 |
| Sư phạm Toán (dạy bằng TA) | 7140209K | 21 |
| Sư phạm Tin học | 7140210 | 21 |
| Sư phạm Vật lí | 7140211 | 21 |
| SP Vật lí (dạy bằng TA) | 7140211K | 21 |
| Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 |
| SP Hóa (dạy bằng TA) | 7140212K | 20 |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21 |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 21 |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 22 |
| Sư phạm Địa lí | 7140219 | 21 |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 19 |
| Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 19 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 20 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 20 |
| Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 20 |
| Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249 | 20</ |
